Subscrição como membro em Moçambique
Veja na tabela abaixo os vários modelos de subscrição da Câmara para os membros que se inscrevem no lado Moçambicano
Abaixo da tabela tem o formulário de inscrição.
| Subscrições | Benefícios | Custo Anual (euros) | Apropriado para |
| Visitante | Subscrever a Newsletter | 0 | Seguidores |
| Acesso a nossa Social Media | |||
| Networker | Subscrever a Newsletter | 100 euros | Business Developers |
| Acesso a nossa Social Media | Sales Managers | ||
| Acesso a Lista de participantes nos eventos | Marketing Managers | ||
| Acesso ao Diretório de Membros | |||
| Associate Member | Subscrever a Newsletter | 150 Euros | Membros dinâmicos em ambos os países, com interesse em moldar a Visão, Missão e Ação da Câmara |
| Acesso a nossa Social Media | |||
| Acesso a Lista de participantes nos eventos | |||
| Acesso ao Diretório de Membros | |||
| Elegível para cargos da Câmara nas votações anuais, com direito a um voto | |||
| Acesso a descontos nos custos de inscrição para eventos | |||
| Prioridade na participação em eventos com limite de participantes | |||
| Premium Member & Partner | Subscrever a Newsletter | 2.000 Euros | Categoria Prata |
| Acesso a nossa Social Media | |||
| Acesso a Lista de participantes nos eventos | 4.000 Euros | Categoria Ouro | |
| Acesso ao Diretório de Membros | |||
| Elegível para cargos da Câmara nas votações anuais, com direito a um voto | 6.500 Euros | Categoria Platina | |
| Acesso a descontos nos custos de inscrição para eventos | |||
| Prioridade na participação em eventos com limite de participantes | 10.000 Euros | Categoria Diamante | |
| Pode publicar oportunidades de negócios via o nosso website e os nossos grupos de Facebook e LinkedIn. | |||
| Logotipo no nosso Website |


